どれくらいサクサクなのか、ベンチマークを走らせてみました!
| HDBENCH Ver.2.610 (計測日:2008/5/1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 180850 | ||||
| CPU | 浮動小数点 268472 | 整数演算 303290 | |||
| メモリ | 305790 | ||||
| ビデオ | 矩形 380709 | 円 48950 | テキスト 288941 | スクロール 1380 | DirectDraw 59 | 
| DISK | READ 81919 | WRITE 305790 | |||
| マシンスペック(Dell Precision 690) | |
|---|---|
| CPU | クアッドコアXeon X5355 (2.66GHz)×2 (つまり8コア) | 
| メモリ | 4GB (でもOSが32bit WinXPなので全部は認識できず) | 
| ビデオ | NVIDIA Quadro FX 3500 (1920x1200x32bit) | 
| ディスク | SASのHDDが4台くらい積んであった (C:ドライブはSATAだったかも) | 
「なぜ今どきHDBENCH? しかも最新版(Ver.3.x)じゃなくて旧版?」と思われるかもしれませんが、たまたま最近自宅で発掘した、約10年前のデータと比べてみたかったのです。
| HDBENCH Ver.2.610 (計測日:1998/11/1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 6053 | ||||
| CPU | 浮動小数点 9723 | 整数演算 10267 | |||
| メモリ | 9562 | ||||
| ビデオ | 矩形 10041 | 円 3838 | テキスト 1009 | スクロール 49 | DirectDraw 0 | 
| DISK | READ 8011 | WRITE 5487 | |||
| マシンスペック(自作機) | |
|---|---|
| CPU | Pentium 166MHz | 
| メモリ | 48MB | 
| ビデオ | S3 Inc. Trio64V+ (1024x768x16bit) | 
| ディスク | パラレルIDE | 
| OS | Windows 95 | 
HDBENCH Ver.2.x はCPU(コア)が複数の場合、適切な数値が出ないみたいなので参考記録でしかないですが、10年の歳月で性能は文字通り「桁違い」に上がった、ということなのでしょう。
(計測したのは10年前の'98年でしたが、そのマシンを買ったのは確か'96~'97年頃)
ついでなので現在の自宅PCも計測。
| HDBENCH Ver.2.610 (計測日:2008/5/1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 58162 | ||||
| CPU | 浮動小数点 164929 | 整数演算 152125 | |||
| メモリ | 182637 | ||||
| ビデオ | 矩形 77112 | 円 25526 | テキスト 8972 | スクロール 287 | DirectDraw 58 | 
| DISK | READ 15237 | WRITE 21113 | |||
| マシンスペック(Dell Inspiron 6000) | |
|---|---|
| CPU | Pentium M 730 (1.6GHz) | 
| メモリ | 1GB | 
| ビデオ | ATI MOBILITY RADEON X300 (1680x1050x32bit) | 
| ディスク | パラレルIDE | 
| OS | Windows XP | 
覚えていたら、また10年後、2018年にベンチマークをとってみたいものです。
